2025 · Round 1 · 15 Mar 2025 · Albert Park Circuit, Melbourne
Melbourne sprint race
Joshua Dürksen won.
Result
| Finish | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Dürksen | 10 |
| 2 | Leonardo Fornaroli | 8 |
| 3 | Luke Browning | 6 |
| 4 | Richard Verschoor | 5 |
| 5 | Roman Staněk | 4 |
| 6 | Sebastian Montoya | 3 |
| 7 | Gabriele Mini | 2 |
| 8 | Pepe Martí | 1 |
| 9 | Alexander Dunne | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | 0 |
| 11 | Oliver Goethe | 0 |
| 12 | Ritomo Miyata | 0 |
| 13 | Rafael Villagomez | 0 |
| 14 | Dino Beganovic | 0 |
| 15 | Amaury Cordeel | 0 |
| 16 | Kush Maini | 0 |
| 17 | Cian Shields | 0 |
| 18 | John Bennett | 0 |
| Ret | Jak Crawford | 0 |
| Ret | Victor Martins | 0 |
| Ret | Sami Meguetounif | 0 |
| Ret | Max Esterson | 0 |
Questions and answers
Who won the Melbourne sprint race 2025?
Joshua Dürksen won, on 15 March 2025 at Albert Park Circuit, Melbourne.