2025 · Round 1 · 16 Mar 2025 · Albert Park Circuit, Melbourne
Melbourne feature race
Rafael Câmara won, a 3.3% chance before the start.
Result
| Finish | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | 25 |
| 2 | Noah Stromsted | 18 |
| 3 | Théophile Naël | 15 |
| 4 | Nikita Bedrin | 12 |
| 5 | Tim Tramnitz | 10 |
| 6 | Charlie Wurz | 8 |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | 6 |
| 8 | Martinius Stenshorne | 4 |
| 9 | Roman Bilinski | 2 |
| 10 | Ugo Ugochukwu | 1 |
| 11 | Joshua Dufek | 0 |
| 12 | Laurens van Hoepen | 0 |
| 13 | Noel León | 0 |
| 14 | Louis Sharp | 0 |
| 15 | Javier Sagrera | 0 |
| 16 | Santiago Ramos | 0 |
| 17 | Mari Boya | 0 |
| 18 | Gerrard Xie | 0 |
| 19 | Ivan Domingues | 0 |
| 20 | Tuukka Taponen | 0 |
| 21 | James Wharton | 0 |
| 22 | Matías Zagazeta | 0 |
| 23 | Bruno Del Pino | 0 |
| 24 | Nicola Lacorte | 0 |
| 25 | Alessandro Giusti | 0 |
| 26 | Brando Badoer | 0 |
| 27 | Nicola Marinangeli | 0 |
| Ret | Nikola Tsolov | 0 |
| Ret | Callum Voisin | 0 |
| Ret | Christian Ho | 0 |
Questions and answers
Who won the Melbourne feature race 2025?
Rafael Câmara won, on 16 March 2025 at Albert Park Circuit, Melbourne. Before the start PodiumOracle's model gave Rafael Câmara 3%.