PGA Tour
Rasmus Neergaard-Petersen
Rated 1557, 0 wins in 26 starts, 2% to win the Austin Championship pres. by Compliance Solutions.
- 1557
- Rating: player +57. 0 wins in 26 starts.
- 2%
- To win the Austin Championship pres. by Compliance Solutions; top 5 11%, make the cut 71%.
Results
Every tournament in the model's window, newest first.
| Tournament | Season | Finish | Note | Model's pick |
|---|---|---|---|---|
| World Wide Technology Championship | 2026 | 56 | To par -9 | |
| VidantaWorld Mexico Open | 2026 | 52 | To par -8 | |
| Baycurrent Classic | 2026 | 23 | To par -8 | |
| Bank of Utah Championship | 2026 | 119 | To par +0 | |
| Wyndham Championship | 2026 | 115 | To par +1 | |
| Rocket Classic | 2026 | 99 | To par +0 | |
| 3M Open | 2026 | 20 | To par -14 | |
| The Open | 2026 | 11 | To par -5 | |
| Genesis Scottish Open | 2026 | 43 | To par -4 | |
| RBC Canadian Open | 2026 | 39 | To par -7 | |
| Charles Schwab Challenge | 2026 | 50 | To par -1 | |
| THE CJ CUP Byron Nelson | 2026 | 28 | To par -15 | |
| PGA Championship | 2026 | 76 | To par +8 | |
| ONEflight Myrtle Beach Classic | 2026 | 79 | To par +1 | |
| Masters Tournament | 2026 | 65 | To par +7 | |
| Texas Children's Houston Open | 2026 | 85 | To par -1 | Favourite |
| Valspar Championship | 2026 | 63 | To par +1 | |
| Puerto Rico Open | 2026 | 68 | To par +3 | Favourite |
| Cognizant Classic in The Palm Beaches | 2026 | 49 | To par -4 | Favourite |
| WM Phoenix Open | 2026 | 47 | To par -5 | |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 50 | To par -5 | Favourite |
| Genesis Scottish Open | 2025 | 84 | To par +0 | |
| U.S. Open | 2025 | 16 | To par +6 | |
| PGA Championship | 2025 | 77 | To par +2 | |
| Valspar Championship | 2025 | 23 | To par -3 | |
| Puerto Rico Open | 2025 | 2 | To par -23 | Favourite |
Questions and answers
What are Rasmus Neergaard-Petersen's chances in the Austin Championship pres. by Compliance Solutions?
2% to win and 11% to finish in the top three, from 20,000 simulations with PodiumOracle's ratings, updated 12 November 2026.