Ice hockey · 2026–27 season
Liiga forecasts
Win probabilities for every game from a rating model fit only on past results, with the season simulated 10,000 times for the Kanada-malja odds. Favourite right now: SaiPa, 22%.
Upcoming
| Date | Game | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | Ässät at HPK | 49% | 51% |
| 26 Sep 2026 | Lukko at KalPa | 56% | 45% |
| 26 Sep 2026 | Jokerit at K-Espoo | 63% | 37% |
| 26 Sep 2026 | Jukurit at KooKoo | 60% | 40% |
| 26 Sep 2026 | HIFK at Pelicans | 55% | 45% |
| 26 Sep 2026 | Kärpät at Sport | 43% | 57% |
| 26 Sep 2026 | SaiPa at Tappara | 54% | 46% |
| 27 Sep 2026 | TPS at Ilves | 69% | 31% |
| 29 Sep 2026 | Jukurit at Ilves | 68% | 32% |
| 29 Sep 2026 | HPK at Jokerit | 52% | 48% |
| 30 Sep 2026 | TPS at K-Espoo | 61% | 39% |
| 30 Sep 2026 | SaiPa at Kärpät | 38% | 62% |
| 30 Sep 2026 | KooKoo at Tappara | 63% | 37% |
Recent results
| Date | Game | Score | Pre-game chance of the winner |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | TPS at Jokerit | 2–1 | 46% |
| 25 Sep 2026 | KooKoo at Ilves | 0–6 | 60% |
| 25 Sep 2026 | K-Espoo at Jukurit | 1–2 | 49% |
| 25 Sep 2026 | JYP at HIFK | 4–3 | 54% |
| 25 Sep 2026 | SaiPa at Ässät | 5–0 | 51% |
| 24 Sep 2026 | Tappara at Lukko | 2–3 | 47% |
| 23 Sep 2026 | KalPa at KooKoo | 5–4 | 44% |
| 23 Sep 2026 | Ässät at SaiPa | 2–1 | 37% |
| 23 Sep 2026 | K-Espoo at Sport | 1–0 | 63% |
| 23 Sep 2026 | Kärpät at HIFK | 1–3 | 57% |
| 22 Sep 2026 | Lukko at HPK | 3–1 | 50% |
| 22 Sep 2026 | Kärpät at Tappara | 0–4 | 68% |
Chance of winning the Kanada-malja
| Team | Make playoffs | Top four (bye) | Quarter-final | Semi-final | Final | Win Kanada-malja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaiPa | 99% | 75% | 91% | 63% | 39% | 22% |
| Ilves | 99% | 72% | 90% | 60% | 36% | 20% |
| Tappara | 98% | 54% | 84% | 53% | 30% | 17% |
| JYP | 99% | 69% | 87% | 52% | 28% | 13% |
| KalPa | 90% | 26% | 62% | 30% | 13% | 6% |
| Lukko | 88% | 23% | 59% | 28% | 13% | 6% |
| Ässät | 89% | 26% | 60% | 25% | 10% | 4% |
| K-Espoo | 81% | 15% | 48% | 20% | 8% | 3% |
| KooKoo | 64% | 6% | 37% | 15% | 6% | 3% |
| Jukurit | 77% | 11% | 39% | 12% | 4% | 1% |