2025 · Round 15 · 6 Sep 2025 · Circuit de Barcelona-Catalunya
Grand Prix of Catalonia sprint
Marc Marquez won, a 68.6% chance before the start.
Result
| Finish | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 12 |
| 2 | Fabio Quartararo | 9 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 7 |
| 4 | Pedro Acosta | 6 |
| 5 | Enea Bastianini | 5 |
| 6 | Brad Binder | 4 |
| 7 | Johann Zarco | 3 |
| 8 | Luca Marini | 2 |
| 9 | Ai Ogura | 1 |
| 10 | Miguel Oliveira | 0 |
| 11 | Raul Fernandez | 0 |
| 12 | Jack Miller | 0 |
| 13 | Joan Mir | 0 |
| 14 | Francesco Bagnaia | 0 |
| 15 | Alex Rins | 0 |
| 16 | Aleix Espargaro | 0 |
| 17 | Maverick Viñales | 0 |
| 18 | Somkiat Chantra | 0 |
| Not classified | Alex Marquez | 0 |
| Not classified | Fermin Aldeguer | 0 |
| Not classified | Marco Bezzecchi | 0 |
| Not classified | Lorenzo Savadori | 0 |
| Not classified | Franco Morbidelli | 0 |
| Not classified | Jorge Martin | 0 |
Questions and answers
Who won the Grand Prix of Catalonia sprint 2025?
Marc Marquez won, on 6 September 2025 at Circuit de Barcelona-Catalunya. Before the start PodiumOracle's model gave Marc Marquez 69%.