2024 · Round 6 · 26 May 2024 · Circuit de Barcelona-Catalunya
Gran Premi de Catalunya
Francesco Bagnaia won, a 15.6% chance before the start.
Result
| Finish | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | 25 |
| 2 | Jorge Martin | 20 |
| 3 | Marc Marquez | 16 |
| 4 | Aleix Espargaro | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 11 |
| 6 | Raul Fernandez | 10 |
| 7 | Alex Marquez | 9 |
| 8 | Brad Binder | 8 |
| 9 | Fabio Quartararo | 7 |
| 10 | Miguel Oliveira | 6 |
| 11 | Marco Bezzecchi | 5 |
| 12 | Maverick Viñales | 4 |
| 13 | Pedro Acosta | 3 |
| 14 | Takaaki Nakagami | 2 |
| 15 | Joan Mir | 1 |
| 16 | Johann Zarco | 0 |
| 17 | Luca Marini | 0 |
| 18 | Enea Bastianini | 0 |
| 19 | Stefan Bradl | 0 |
| 20 | Alex Rins | 0 |
| Not classified | Franco Morbidelli | 0 |
| Not classified | Augusto Fernandez | 0 |
| Not classified | Jack Miller | 0 |
Questions and answers
Who won the Gran Premi de Catalunya 2024?
Francesco Bagnaia won, on 26 May 2024 at Circuit de Barcelona-Catalunya. Before the start PodiumOracle's model gave Francesco Bagnaia 16%.